kontakt: Jan Bielański, kom. 509 692 900, jan.bielanski@river.com.pl
Link do Map Google: https://maps.app.goo.gl/yTkdYibH8ucb9ynN6
Mapy


Ceny i powierzchnia
* – wystarczy kliknąć w numer działki, by zostać przekierowanym do portalu geoportal.gov.pl i zobaczyć umiejscowienie wybranej działki.
** – prezentowane parametry działek podane są z pewnym zaokrągleniem i należy traktować je jako wartości orientacyjne.
| NR | NR DZIAŁKI* | POW. [m2] | CENA [zł] | DOSTĘPNOŚĆ | MAPKA** |
| 21 | 826/101 | 1476 | 295200 | dostępna | ![]() |
| 22 | 826/100 | 1162 | sprzedana | ||
| 23 | 826/99 | 1134 | sprzedana | ||
| 24 | 826/98 | 1106 | sprzedana | ||
| 25 | 826/97 | 1078 | 291060 | rezerwacja | ![]() |
| 26 | 826/96 | 1050 | sprzedana | ||
| 27 | 826/95 | 1264 | 341280 | rezerwacja | ![]() |
| 28 | 826/94 | 1095 | 295650 | sprzedana | |
| 29 | 826/93 | 1188 | 320760 | sprzedana | |
| 30 | 826/92 | 1188 | sprzedana | ||
| 31 | 826/91 | 1188 | sprzedana | ||
| 35 | 826/110 | 1408 | 380160 | dostępna | ![]() |
| 36 | 826/109 | 1334 | 360180 | dostępna | ![]() |
| 37 | 826/108 | 1149 | 310230 | rezerwacja | ![]() |
| 38 | 826/107 | 1157 | sprzedana | ||
| 39 | 826/106 | 1206 | 325620 | dostępna | ![]() |
| 40 | 826/105 | 1215 | 353050 | dostępna | ![]() |
| 41 | 826/104 | 1176 | sprzedana | ||
| 42 | 826/103 | 1216 | sprzedana | ||
| 43 | 826/102 | 1477 | 295400 | dostępna | ![]() |
| 44 | 826/119 | 1146 | 229200 | dostępna | ![]() |
| 45 | 826/118 | 1044 | sprzedana | ||
| 46 | 826/117 | 1064 | sprzedana | ||
| 47 | 826/116 | 1045 | 282150 | dostępna | ![]() |
| 48 | 826/115 | 1135 | 306450 | dostępna | ![]() |
| 49 | 826/114 | 1112 | 300240 | dostępna | ![]() |
| 51 | 826/124 | 1144 | 308880 | dostępna | ![]() |
| 52 | 826/123 | 1109 | 299430 | dostępna | ![]() |
| 53 | 826/122 | 1130 | 282500 | dostępna | ![]() |
| 54 | 826/121 | 1146 | sprzedana | ||
| 55 | 826/120 | 1446 | 289200 | dostępna | ![]() |













